- Pricer
- Видео, аудио, фото, оптика
- Телевизоры
- LED televizorius JVC LT43VU63M
LED televizorius JVC LT43VU63M
Buy at € 289
Продавец
Top sellers
2020-05-12
LED televizorius JVC LT43VU63M
Product description
43 colių įstrižainės Ultra HD LED televizorius. Atnaujinimo dažnis - 1600 Hz. Smart TV. Juodos spalvos.
| Ekrano tipas | Plokščias („Flat“) |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 109 cm (43") |
| Atnaujinimo dažnis | 1600 Hz PPI (Picture Perfomance Index) |
| Ekrano raiška | Ultra HD (3840 x 2160) |
| Picture-In-Picture | Vienas tiuneris |
| HDR | HDR10, HLG |
| Procesorius | Quad core (4 branduoliai) |
| Vidinė atmintis | Nėra |
| Internetas (Smart TV) | Yra |
| Application store | Yra |
| Galimybė įrašyti programėles į išorinį kaupiklį | Nėra |
| Web Browser | Yra |
| Pulto tipas | Standartinis nuotolinio valdymo pultas |
| Valdymas išmaniaisiais įrenginiais | Yra |
| Wi-Fi | Yra, integruotas |
| WiFi Direct | Yra |
| WiDi | Nėra |
| Bluetooth | Yra |
| Belaidis pelės ir klaviatūros prijungimas | Yra |
| HDMI jungčių skaičius | 3 |
| USB jungčių skaičius | 2 (USB 2.0) |
| Skaitmeninė garso išvestis | Optinis audio, ARC |
| Imtuvinis derintuvas („tiuneris“) | DVB-T / T2 / C / S / S2 |
| Vaizdo įrašymo galimybė | Yra |
| Garso sistema | Dolby Digital Plus, DTS TruSurround+DTS |
| Garso galia | 10 W x 2 |
| Energijos klasė | A+ |
| Metinis energijos suvartojimas | 78 kWh |
| Elektros energijos sąnaudos aktyviame (įjungtame) režime | 54 W |
| Tvirtinimas ant sienos | 200 x 200 mm |
| Dizainas | D-LED NB |
| Spalva | Juoda |
| Matmenys be stovo (P x A x G) | 970 x 612 x 235 mm |
| Matmenys su stovu (P x A x G) | 970 x 567 x 43 (72) mm |
